برنامج استشاري يحقق أهداف الجهات الحكومية مالكة الحدائق العامة وكبرى المؤسسات التي تتبنى مبادرات خدمة المجتمع ،، يحقق السعادة، وجودة الحياة والتنمية المستدامة وفقاً لتطبيق ثلاثة ركائز:
بحث الموازنة بين أهداف أصحاب المصلحة في كلّ حديقة عامة .
يقوم نظام تطوير وإدارة الحدائق العامة وفق منظومة خدمات الترفيه وفق الطلب على استيفاء أكبر قدر من خطوات الاستدامة لكلّ حديقة عامة (الحدائق التي تمّ إنشائها ، أو التي سيتمّ إنشائها مستقبلاً)
الخطوة | شرح خطوات الاستدامة | التوضيح |
---|---|---|
1 | تحديد الهدف الرئيسي من إنشاء كل حديقة عامة | هدف رئيسي واحد فقط |
2 | تحديد الأهداف الأخرى التي يمكن أن تتحقق | 3 أهداف فقط لكل حديقة عامة محددة |
3 | تحديد الاسم المعتمد رسمياً للحديقة العامة | والاسم الدارج المتعارف عليه |
4 | تصنيف الحديقة العامة | وفق المساحة والمرافق والإمكانات |
5 | تحديد فئات المجتمع المستهدفين بخدمات الحديقة | العائلات أم السياح أو الأطفال.. إلخ. |
6 | تطوير عناصر الهوية المميزة الأساسية للحديقة | الرمز، الشعار، الصور، الفيديو التعريفي |
7 | حصر عناصر التكلفة المباشرة الثابتة والمتغيرة للحديقة | مثل الصيانة والنظافة والكهرباء |
8 | حصر الأصول المخصصة للحديقة العامة | واقتراح آلية تنشيطها واستدامتها |
9 | تطوير خارطة تسويقية توضح الخدمات الترفيهية للحديقة | خارطة ذكية ومرسومة للتداول |
10 | حصر المساحات والعناصر التي يمكن أن تحقق عوائد للحديقة | واقتراح آلية تنشيطها واستدامتها |
11 | حصر وابتكار الفرص الاستثمارية المرتبطة بالحديقة | واقتراح آلية عرضها وتسويقها |
12 | دراسة الجدوى الاقتصادية للحديقة | تقليل مصاريف و/أو تحقيق إيرادات |
13 | تأهيل جهات متخصصة في إدارة الأصول أو الإشراف عليها | رفع كفاءة النفقات التشغيلية |
14 | تطوير ملف ونموذج العرض المستدام لهوية وبيانات الحديقة | على الانترنت ومواقع التواصل |
15 | دراسة تكاملية العناصر الأساسية للحديقة مثل المواقف | مثل مناطق الجلوس ونظام الاضائة |
16 | دراسة تكاملية العناصر المضافة النوعية مثل المساحات الاعلانية | والمباني ذات الأغراض المتخصصة |
17 | دراسة تكاملية المكونات الترفيهية الأساسية للحديقة مثل المسرح | ومناطق ألعاب الأطفال والمطاعم |
18 | دراسة تكاملية المكونات الترفيهية المضافة للحديقة | مثل إنشاء مدينة ألعاب كاملة |
19 | تطوير الخدمات الالكترونية الذكية للحديقة | وربطها بخدمات الجهة المالكة وغيرها |
20 | وضع خطة البرامج والخدمات الترفيهية الدورية للحديقة | على أساس سنة كاملة |
21 | وضع خطة البرامج والخدمات التسويقية الدورية للحديقة | على أساس سنة كاملة |
22 | دراسة تكاملية عناصر الإدارة والجودة الشاملة للحديقة | وحدة الحسابات والصيانة والتسويق.. |
23 | تأهيل الإدارة على إدارة تنفيذ الخطط الترفيهية والتسويقية | تأهيل مقدمي الخدمات |
تطوير الحدائق العامة وفق تصنيف
# | المعيار | 1 Tree | 2 Trees | 3 Trees | 4 Trees | 5 Trees | 6 Trees | 7 Trees |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المساحة العامة | |||||||
2 | عدد مواقف السيارات | |||||||
3 | عدد دورات المياه | |||||||
4 | عدد أماكن الجلوس | |||||||
5 | نسبة المسطحات الخضراء | |||||||
6 | تقييم برنامج الصيانة | |||||||
7 | تقييم برنامج النظافة | |||||||
8 | تقييم برنامج السلامة | |||||||
9 | توفر مكان المشي | |||||||
10 | توفر ملاعب رياضية | |||||||
11 | توفر ألعاب رياضية مجانية | |||||||
12 | توفر ألعاب اطفال مجانية | |||||||
13 | عدد الوظائف التي توفرها | |||||||
14 | عدد فرص العمل الحر المتوفرة | |||||||
15 | عدد المطاعم والكافيهات | |||||||
16 | توفر أماكن الشواء | |||||||
17 | وجود متاحف أو معالم سياحية | |||||||
18 | وجود حيوانات عرض | |||||||
19 | وجود مكتبة | |||||||
20 | وجود بوابات دخول | |||||||
21 | توفر نظام صوتيات | |||||||
22 | توفر نظام إضائة | |||||||
23 | الطاقة الاستيعابية للساعة | |||||||
.. | ............. | |||||||
.. | ............. | |||||||
75 | شهادات محلية ودولية |